※ 您当前位置:网站首页 >> 通知公告 >> 阅读文章

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表


信息来源:上饶广播电视大学(国家开放大学上饶学院)  日期:2017-06-01  浏览次数:18226  双击自动滚屏

编制单位:上饶广播电视大学 2016年度 2017年3月制表 金额单位:元
项       目 行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 合 计 1 7,652,250.23 7,652,250.23 0.00
工资福利支出 2 3,973,740.70 3,973,740.70 0.00
    基本工资 3 1,302,836.00 1,302,836.00 0.00
    津贴补贴 4 29,440.00 29,440.00 0.00
    奖金 5 0.00 0.00 0.00
    社会保障缴费 6 146,526.58 146,526.58 0.00
    伙食费 7 - - -
    伙食补助费 8 0.00 0.00 0.00
    绩效工资 9 1,986,490.00 1,986,490.00 0.00
机关事业单位基本养老保险缴费   146,403.12 146,403.12 0.00
    其他工资福利支出 10 362,045.00 362,045.00 0.00
商品和服务支出 11 2,263,230.03 2,263,230.03 0.00
    办公费 12 38,951.10 38,951.10 0.00
    印刷费 13 2,997.00 2,997.00 0.00
    咨询费 14 0.00 0.00 0.00
    手续费 15 0.00 0.00 0.00
    水费 16 11,971.72 11,971.72 0.00
    电费 17 10,311.06 10,311.06 0.00
    邮电费 18 74,060.00 74,060.00 0.00
    取暖费 19 0.00 0.00 0.00
    物业管理费 20 0.00 0.00 0.00
    差旅费 21 106,680.00 106,680.00 0.00
    因公出国(境)费用 22 0.00 0.00 0.00
    维修(护)费 23 289,904.98 289,904.98 0.00
    租赁费 24 13,650.00 13,650.00 0.00
    会议费 25 16,711.54 16,711.54 0.00
    培训费 26 12,805.00 12,805.00 0.00
    公务接待费 27 65,122.92 65,122.92 0.00
    专用材料费 28 980.00 980.00 0.00
    被装购置费 29 0.00 0.00 0.00
    专用燃料费 30 0.00 0.00 0.00
    劳务费 31 731,864.00 731,864.00 0.00
    委托业务费 32 0.00 0.00 0.00
    工会经费 33 118,021.00 118,021.00 0.00
    福利费 34 82,977.97 82,977.97 0.00
    公务用车运行维护费 35 100,140.64 100,140.64 0.00
    其他交通费用 36 15,316.10 15,316.10 0.00
    税金及附加费用 37 0.00 0.00 0.00
    其他商品和服务支出 38 570,765.00 570,765.00 0.00
对个人和家庭的补助 39 1,351,041.50 1,351,041.50 0.00
    离休费 40 70,031.20 70,031.20 0.00
    退休费 41 137,476.30 137,476.30 0.00
    退职(役)费 42 0.00 0.00 0.00
    抚恤金 43 200,948.00 200,948.00 0.00
    生活补助 44     0.00
    救济费 45 0.00 0.00 0.00
    医疗费 46     0.00
    助学金 47 0.00 0.00 0.00
    奖励金 48 479,000.00 479,000.00 0.00
    生产补贴 49 0.00 0.00 0.00
    住房公积金 50 336,926.00 336,926.00 0.00
    提租补贴 51 0.00 0.00 0.00
    购房补贴 52 0.00 0.00 0.00
    其他对个人和家庭的补助支出 53 126,660.00 126,660.00 0.00
基本建设支出 54 0.00 - 0.00
    房屋建筑物购建 55 0.00 - 0.00
    办公设备购置 56 0.00 - 0.00
    专用设备购置 57 0.00 - 0.00
    基础设施建设 58 0.00 - 0.00
    大型修缮 59 0.00 - 0.00
    信息网络及软件购置更新 60 0.00 - 0.00
    物资储备 61 0.00 - 0.00
    公务用车购置 62 0.00 - 0.00
    其他交通工具购置 63 0.00 - 0.00
    其他基本建设支出 64 0.00 - 0.00
其他资本性支出 65 64,238.00 64,238.00 0.00
    房屋建筑物购建 66 0.00 0.00 0.00
    办公设备购置 67 3,598.00 3,598.00 0.00
    专用设备购置 68 26,060.00 26,060.00 0.00
    基础设施建设 69 0.00 0.00 0.00
    大型修缮 70 0.00 0.00 0.00
    信息网络及软件购置更新 71 34,580.00 34,580.00 0.00
    物资储备 72 0.00 0.00 0.00
    土地补偿 73 0.00 0.00 0.00
    安置补助 74 0.00 0.00 0.00
    地上附着物和青苗补偿 75 0.00 0.00 0.00
    拆迁补偿 76 0.00 0.00 0.00
    公务用车购置 77 0.00 0.00 0.00
    其他交通工具购置 78 0.00 0.00 0.00
    产权参股 79 0.00 - 0.00
    其他资本性支出 80 0.00 0.00 0.00
对企事业单位的补贴 81 0.00 0.00 0.00
    企业政策性补贴 82 0.00 0.00 0.00
    事业单位补贴 83 0.00 0.00 0.00
    财政贴息 84 0.00 0.00 0.00
    其他对企事业单位的补贴 85 0.00 0.00 0.00
债务利息支出 86 0.00 0.00 0.00
    国内债务付息 87 0.00 0.00 0.00
    国外债务付息 88 0.00 0.00 0.00
其他支出 89 0.00 0.00 0.00
    赠与 90 0.00 0.00 0.00
    贷款转贷 91 0.00 - 0.00
    其他支出 92 0.00 - 0.00
 


  打印页面  关闭窗口
 友情链接
 国家开放大学学习网 江西开放大学 国家开放大学 江西教育网  
 江西干部网络学院 教育部学历查询 上饶教育网 上饶之窗  
Copyright © 2024 shangrao open university  All Rights Reserved
版权所有:上饶开放大学  地址:上饶市水南街330号 邮编:334000
最佳浏览分辨率:1440*900 备案号:赣ICP备07500970  未经许可不得镜像、复制,违者必究 扫码关注公众号